Mauricio Pochettino har inte värvat en spelare denna säsong, men sedan han kom till klubben 2014/15 har det blivit en del inköp. Här har vi sammanställt alla Pochettinos värvningar till klubben.
På lördag är det dags för Tottenham att för första gången någonsin spela final i Champions League. De flesta är överens om att uppstickaren aldrig varit där den är idag om det inte vore för deras skicklige coach Mauricio Pochettino.
Pochettino kom till Tottenham sommaren 2014, och har sedan dess gjort ett mäkta imponerande jobb med Tottenham. Vid Pochettinos ankomst hade ”Spurs” inte lyckats hamna topp 3 i Premier League på 24 år. Under Pochettinos styre har man hamnat topp 3 vid tre av fem säsonger.
Den argentinske tränaren sa så sent som för några månader sedan att Tottenham inte skulle kunna vinna Premier League eller Champions League under de kommande tio åren eftersom de inte har samma förutsättningar som sina konkurrenter, men nu är man alltså i final. Bakom vägen hit ligger många fina värvningar, där värvningen av Dele Alli får sägas vara den allra bästa sett till pris och nytta. På lördag får vi se Dele Alli och resten av stjärnorna om vi väljer att streama Champions League-finalen 2019.
Spelare med en stjärna vid sitt namn tillhör fortfarande Tottenham.
Ankom år | Från klubb | Kostnad | Matcher för Tottenham | Mål för Tottenham | |
---|---|---|---|---|---|
Ben Davies* | 2014/15 | Swansea | 135 miljoner kr | 110 | 3 |
Federico Fazio | 2014/15 | Sevilla | 105 miljoner kr | 20 | 0 |
Dele Alli* | 2014/15 | MK Dons | 70 miljoner kr | 131 | 42 |
Benjamin Stambouli | 2014/15 | Montpellier | 65 miljoner kr | 12 | 0 |
Michel Vorm* | 2014/15 | Swansea | 60 miljoner kr | 13 | 0 |
Eric Dier* | 2014/15 | Sporting CP | 55 miljoner kr | 155 | 10 |
DeAndre Yedlin | 2014/15 | Sounders FC | 30 miljoner kr | 1 | 0 |
Totalt: | 2014/15 | 7 värvningar | 520 miljoner kr | ||
Heung-min Son* | 2015/16 | Bayer Leverkusen | 320 miljoner kr | 130 | 42 |
Toby Alderweireld* | 2015/16 | Atlético Madrid | 170 miljoner kr | 116 | 5 |
Clinton N’Jie | 2015/16 | Lyon | 150 miljoner kr | 8 | 0 |
Kevin Wimmer | 2015/16 | FC Köln | 65 miljoner kr | 15 | 0 |
Kieran Trippier* | 2015/16 | Burnley | 50 miljoner kr | 69 | 2 |
Totalt: | 2015/16 | 5 värvningar | 755 miljoner kr | ||
Moussa Sissoko* | 2016/17 | Newcastle | 375 miljoner kr | 87 | 1 |
Vincent Janssen* | 2016/17 | AZ Alkmaar | 235 miljoner kr | 31 | 2 |
Victor Wanyama* | 2016/17 | Southampton | 155 miljoner kr | 67 | 6 |
Georges-Kevin N’Koudou* | 2016/17 | Marseille | 120 miljoner kr | 10 | 0 |
Totalt: | 2016/17 | 4 värvningar | 885 miljoner kr | ||
Davinson Sánchez* | 2017/18 | Ajax | 425 miljoner kr | 54 | 1 |
Lucas Moura* | 2017/18 | PSG | 305 miljoner kr | 38 | 10 |
Serge Aurier* | 2017/18 | PSG | 265 miljoner kr | 25 | 2 |
Fernando Llorente* | 2017/18 | Swansea | 160 miljoner kr | 36 | 2 |
Totalt: | 2017/18 | 4 värvningar | 1,16 miljarder kr | ||
Totalt: | 2018/19 | 0 värvningar | 0 kr | ||
Totalt: | maj 2014 – | 20 värvningar | 3,32 miljarder kr |
Bland Mauricio Pochettinos värvningar finner vi några floppar, så som Federico Fazio för drygt 100 miljoner men än mer Clinton N’Jie för 150 miljoner kronor och Georges-Kevin N’Koudou för 120 miljoner kronor. De två sistnämnda är inte särskilt kända för allmänheten, och knappast bidragit till Tottenhams framgångar.
Men vi finner även många succéer, så som redan nämnda Dele Alli som kom in för bara 70 miljoner kronor men som är en nyckelspelare i detta lag. Även spelare som Eric Dier, Heung-min Son, Toby Alderweireld, Moussa Sissoko och Lucas Moura är värvningar som fallit väldigt väl ut.
Emil Sandberg
Skribent inom Fotboll
Emil Sandberg är webbredaktör och skribent på Sportal. Han följer all fotboll men har framförallt ett brinnande intresse för Allsvenskan och Serie A. Han började arbeta på sajten som frilansare hösten 2017, innan man knöt åt sig honom på riktigt. Tidigare har han skrivit ett fåtal artiklar åt SvenskaFans.com, Nyheter24 och Sundsvalls Tidning.Emil har genom åren avslöjat flera stora nyheter från fotbollens värld, om alltifrån Allsvenskan till irakisk landslagsfotboll.